Распродано
Клей Монтажный для пенопласта Крафт 25кг
170 сом
Нет в наличии
Артикул: 7914
Категории: Гипсокартон и комплектующие, Клей плиточный
Похожие товары
Клей для теплоизоляции «SET 307» (25 кг)
825 сом
Условное обозначение | смесь сухая растворная-клей для облицовочных работ, цементная, М100, "Алинэкс СЭТ 307" СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011 |
Цвет | Серый |
Пригодность после затворения водой | 2 часа |
Марка по морозостойкости | F 25 |
Прочность сцепления с утеплителем | 0,2 Мпа |
Прочность сцепления с основанием | 0,5 Мпа |
Расход материала при наклейке теплоизоляционных плит | 3-4,5 кг/м2 |
Расход материала при армировании и оштукатуривании системы при толщине слоя 3-5 мм | 4,2-7 кг/м2 |
Максимальная крупность наполнителя | 0,6 мм |
Температура применения | От +5 0С до +300С |
Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +250С |
Эмаль Diamante алкид глянц Di800 белый 2,8л
720 сом
Эмаль алкидная глянцевая, быстросохнущая Физические свойства: Эффект – глянцевое гладкое покрытие, Расход – 1 литр на 10-12 м² Время высыхания
Клей плиточный “Verolit S301 Усиленный” — 25 кг
250 сом
Клей плиточный Verolit S300 Базовый — 25 кг Для облицовки оштукатуренных, бетонных и кирпичных стен, полов керамической плиткой керамогранитом, декоративным
Асбестовая ткань
450 сом
Характеристики и основные марки асбестовой ткани
Марка асботкани | Содержание асбестового волокна, % не менее | Т, °С | Ширина, мм | Толщина, мм | Поверхностная плотность, г/м2 |
---|---|---|---|---|---|
АТ-1С | 84,5 | 400 | 1550 | 1,6 | 1000 |
АТ-2 | 81,5 | 400 | 1550 | 1,7 | 1050 |
АТ-3 | 81,5 | 400 | 1550 | 2,5 | 1200 |
АТ-4 | 81,5 | 400 | 1550 | 3,1 | 1475 |
АТ-5 | 81,5 | 400 | 1350 | 2,2 | 1350 |
АТ-7 | 90 | 450 | 1520 | 2,4 | 1550 |
АТ-8 | 90 | 450 | 1520 | 3,3 | 2100 |
АТ-9 | 90 | 450 | 1500 | 2 | 1125 |
АТ-12 (с латунной проволокой) | 90 | 450 | 1500 | 2 | 1125 |
Клей плиточный Alinex «Set 302» (25кг)
695 сом
Условное обозначение | клей плиточный улучшенный, "Алинэкс СЭТ 302", СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011 |
Цвет | серый |
Связующее | цемент |
Максимальная крупность наполнителя | 0,63 мм |
Соотношение при смешивании | 5,5-5,8 л воды на 25 кг сухой смеси |
Расход материала | 5-8 кг на 1 м2 при толщине слоя 3-5 мм |
Температура применения | от +5оС до +30оС |
Жизнеспособность раствора | 2 часа |
Время укладки плитки | до 15 минут после нанесения раствора |
Время исправления положения плитки | 20 минут |
Прочность сцепления с основанием, не менее | 1,2 МПа |
Прочность на сжатие, не менее | 10 МПа |
Марка по прочности | М100 |
Марка по морозостойкости | F 25 |
Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более | 370 Бк/кг |
Толщина слоя | 3-7 мм |
Затирка швов | через 24-48 часов |
Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С |
ГКЛ-Практик 1200х2500х9,5мм
260 сом
Технические характеристики
Толщина |
9,5 мм |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |
ГКЛ-Кнауф 1200х2500х9,5мм
480 сом
Технические характеристики
Толщина |
9,5 мм |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |
ГКЛВ-Кнауф 1200х2500х12,5мм
650 сом
Технические характеристики
Толщина |
12,5 мм |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |