Грунтовка Ceresit CT 17 PRO (10л)
| Тип товара | грунтовка |
| Расход упаковки | 5-10 м²/л |
| Цвет | бесцветный |
| Объем | 10 л |
| Торговая марка | Ceresit, Германия |
Клей плиточный «CERESIT» СМ 11 (25кг)
Технические характеристики
| Состав: | Смесь цемента с минеральными наполнителями и модификаторами |
| Плотность раствора: | 1,64 кг/дм3 |
| Требуемое кол-во воды затворения : | 1,2 л воды на 5 кг сухой смеси |
| Время потребления: | до 2 часов |
| Температура основания: | от + 5°C до + 30°C |
| Время открытой выдержки: | около 20 мин |
| Сползание плитки: | менее 0,1 мм |
| Затирка швов: | через 24 часов |
| Адгезионная прочность сцепления керамической плитки, приклеенной к бетонной поверхности, при выдерживании склеенных образцов в сухих нормальных условиях и в воде: | не менее 0,8 МПа |
| Теплостойкость: | от — 50°C до + 70°C |
Клей плиточный «CERESIT» СМ 9 (25кг)
Технические характеристики
| Состав Ceresit CM 9: | смесь цемента с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами |
| Плотность сухой смеси: | ок. 1,4 кг/дм3 |
| Количество воды затворения: | ок. 5,5 л на 25 кг сухой смеси |
| Время потребления: | ок. 2 часов |
| Температура применения: | от +5 до +30°C |
| Открытое время: | ок. 10 мин |
| Сползание плитки: | не более 0,1 мм |
| Заполнение швов: | через 48 часов |
| Адгезия к бетону: | не менее 0,5 МПа |
| Температура эксплуатации: | от 0 до +70°C |