Клей плиточный «Наши Крепость» (25кг)
Технические данные
Условное обозначение | смесь сухая растворная, цементная, клей плиточный НАШИ СТ ТОО 39369767-001-2006 | |||||
Цвет | серый | |||||
Связующее | цемент | |||||
Водостойкость | водостойкая | |||||
Максимальная крупность наполнителя | 0,6 мм | |||||
Соотношение при смешивании | 5,4-5,6 л воды на 25 кг сухой смеси | |||||
Расход материала | 5-8 кг на 1 м2 при толщине слоя 3-5 мм | |||||
Температура применения | от +5ºС до +30ºС | |||||
Жизнеспособность раствора | 2 часа | |||||
Время укладки плитки | до 8 мин после нанесения раствора | |||||
Время исправления положения плитки | 5 мин | |||||
Марка по подвижности | Пк2 | |||||
Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более | 370 Бк/кг | |||||
Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,5 МПа | |||||
Марка по прочности | М75 | |||||
Толщина слоя | 3-5 мм | |||||
Время высыхания | 2 дня при +10ºС , 1 день - при +20ºС | |||||
Затирка швов | через 24 часа | |||||
Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С |
Шпатлевка полимерная «НАШИ МИКРОН» 25кг
Условное обозначение | сухая смесь шпатлевочная, полимерная, НАШИ, Пк2, СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011 | |||||
Цвет | белый | |||||
Связующее | полимер | |||||
Водостойкость | неводостойкая | |||||
Максимальная крупность наполнителя | 0,16 мм | |||||
Соотношение при смешивании | 9-10 л воды на 25 кг сухой смеси | |||||
Расход материала | около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм | |||||
Температура применения | от +5оС до +30оС | |||||
Жизнеспособность раствора | 8 часов | |||||
Марка по подвижности | Пк2 | |||||
Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более | 370 Бк/кг | |||||
Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,5 МПа | |||||
Толщина слоя | 0,5-2 мм | |||||
Время высыхания | 24 часа при +20оС | |||||
Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25ºС. |
Штукатурка гипсовая НАШИ «ГИПСОВКА» 25кг
Условное обозначение | смесь сухая растворная, гипсовая, штукатурка НАШИ "ГИПСОВКА", СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011 | |||||
Цвет | светло-серый | |||||
Связующее | гипс | |||||
Водостойкость | неводостойкая | |||||
Максимальный размер зерна | 0,63мм | |||||
Соотношение при смешивании | 7,5 - 8,1 л на 30 кг. сухой смеси | |||||
Температура применения | от +5°С до +30°С | |||||
Жизнеспособность раствора | не менее 1 часа | |||||
Марка по подвижности | Пк2 | |||||
Прочность сцепления с основанием | 0,5 Мпа | |||||
Прочность на сжатие | 2,5 МПа | |||||
Марка по прочности | М 25 | |||||
Толщина слоя | 2-70 мм / 1 слой | |||||
Время высыхания | Зависит от толщины слоя и температуры: 2 дня при температуре +10°С, 1 день при температуре +20°С | |||||
Расход | Около 14 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм | |||||
Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С |
Штукатурка декоративная НАШИ «ДОЖДИК» 25кг
Условное обозначение | Смесь сухая растворная, штукатурная, цементная М25, Пк2, СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011 | |||||
Цвет | серый | |||||
Водостойкость | Водостойкая | |||||
Максимальный размер зерна | 3,0 мм | |||||
Соотношение при смешивании | 5-5,5 л на 25 кг | |||||
Температура рабочей поверхности | +5оС - +30оС | |||||
Жизнеспособность раствора | 2 часа | |||||
Марка по подвижности | Пк2 | |||||
Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф) не более | 370 Бк/кг | |||||
Прочность сцепления с основанием | 0,4 МПа | |||||
Прочность при сжатии, не менее | 2,5 МПа | |||||
Марка по прочности | М25 | |||||
Марка по морозостойкости | F 25 | |||||
Время высыхания | 24 часа при +20оС | |||||
Расход | Около 3,5-4 кг на 1 кв.м |