Для окончательного выравнивания бетонных и оштукатуренных стен, ГКЛ, потолков и откосов в сухих помещениях с нормальной влажностью (жилых, бытовых, офисных) под оклейку обоями.
Похожие товары
Шпатлевка Alinex Glatt Plus,25кг
600 сом
Необходима для заполнения неровностей и окончательного выравнивания стен и потолков. Финишная отделочная шпатлевка на гипсовой основе высокой степени белизны для
Шпатлевка полимерная (Финишная) 25кг, Polish
400 сом
Шпатлевка полимерная, финишная, безусадочная, белоснежная, для внутренних работ.
Шпатлевка «БАТЫР Қайсар» 25 кг
285 сом
Условное обозначение | смесь сухая растворная, гипсовая, шпатлевка "БАТЫР", СТ 001040003521 – ТОО – 01 – 2016 | |||||
Цвет | белый с оттенками серого или бежевого цвета | |||||
Связующее | природный гипс, усиленный целлюлозой и модифицирующими добавками | |||||
Водостойкость | неводостойкая | |||||
Максимальная крупность наполнителя | 0,2 мм | |||||
Расход материала | 1,6 кг на 1 м2 при толщине слоя 1 мм | |||||
Жизнеспособность раствора | не менее 60 минут после смешивания с водой | |||||
Марка по подвижности | Пк2 | |||||
Удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более | 370 Бк/кг | |||||
Адгезия к бетону | 0,3 МПа | |||||
Марка по прочности | М25 | |||||
Толщина слоя | в один слой максимальная 20 мм, минимальная 1,0 мм | |||||
Время высыхания | 2-6 часов (зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры) | |||||
Рабочая температура | от +50С до +300С | |||||
Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С |
Шпатлевка «Alinex Glatt» 25кг
630 сом
Условное обозначение | сухая смесь шпатлевочная, гипсовая, Пк2, СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011 |
Цвет | белый |
Связующее | гипс |
Водостойкость | неводостойкая |
Максимальная крупность наполнителя | 0,16 мм |
Соотношение при смешивании | 9,5-10,8 л. воды на 25 кг сухой смеси |
Расход материала | около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм |
Температура применения | от +5оС до +30оС |
Жизнеспособность раствора | не менее 1 часа |
Марка по подвижности | Пк2 |
Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более | 370 Бк/кг |
Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,4 МПа |
Прочность на сжатие, не менее | 2,5 МПа |
Толщина слоя | 0,5-50 мм |
Время высыхания | 24 часа при +20оС |
Паропроницаемость | 0,06 мг/м²ч*Па |
Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25ºС. |
Шпатлевка «Финишная Мой Дом» 25кг
220 сом
Смесь на основе гипса с полимерными добавками. Преимущества 1. нетрескается и не дает усадки. 2. короткие сроки высыхания. 3. безупречная
Фасадная шпатлевка “KRAFT” ECOFASADE (25кг)
330 сом
Описание Фасадная универсальная шпатлевка Способ применения: После очистки поверхность необходимо обильно смочить водой, выждать до достижения полусухого состояния. Готовую растворную
Шпатлевка Alinex «FINISH P» 25кг
710 сом
Условное обозначение | сухая смесь шпатлевочная, полимерная, "Алинэкс Финиш П", Пк2, СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011 | |||||
Цвет | белый | |||||
Связующее | полимер | |||||
Водостойкость | неводостойкая | |||||
Максимальная крупность наполнителя | 0,16 мм | |||||
Соотношение при смешивании | 9-10 л воды на 25 кг сухой смеси | |||||
Расход материала | около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм | |||||
Температура применения | от +5оС до +30оС | |||||
Жизнеспособность раствора | 12 часов | |||||
Марка по подвижности | Пк2 | |||||
Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более | 370 Бк/кг | |||||
Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,5 МПа | |||||
Толщина слоя | 1-2 мм | |||||
Время высыхания | 24 часа при +20оС | |||||
Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25ºС. |