Описание:
Шпатлевка гипсовая “Verolit GLATT” — 25 кг
Для окончательного выравнивания оштукатуренных и бетонных стен и потолков под покраску или оклейку обоями, заполнения неровностей и исправления дефектов на бетоне, газобетоне, камне.
Условное обозначение | сухая смесь шпатлевочная, полимерная, "Алинэкс Финиш П", Пк2, СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011 | |||||
Цвет | белый | |||||
Связующее | полимер | |||||
Водостойкость | неводостойкая | |||||
Максимальная крупность наполнителя | 0,16 мм | |||||
Соотношение при смешивании | 9-10 л воды на 25 кг сухой смеси | |||||
Расход материала | около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм | |||||
Температура применения | от +5оС до +30оС | |||||
Жизнеспособность раствора | 12 часов | |||||
Марка по подвижности | Пк2 | |||||
Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более | 370 Бк/кг | |||||
Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,5 МПа | |||||
Толщина слоя | 1-2 мм | |||||
Время высыхания | 24 часа при +20оС | |||||
Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25ºС. |
Условное обозначение | сухая смесь шпатлевочная, полимерная, НАШИ, Пк2, СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011 | |||||
Цвет | белый | |||||
Связующее | полимер | |||||
Водостойкость | неводостойкая | |||||
Максимальная крупность наполнителя | 0,16 мм | |||||
Соотношение при смешивании | 9-10 л воды на 25 кг сухой смеси | |||||
Расход материала | около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм | |||||
Температура применения | от +5оС до +30оС | |||||
Жизнеспособность раствора | 8 часов | |||||
Марка по подвижности | Пк2 | |||||
Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более | 370 Бк/кг | |||||
Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,5 МПа | |||||
Толщина слоя | 0,5-2 мм | |||||
Время высыхания | 24 часа при +20оС | |||||
Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25ºС. |