Для высококачественного выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Для внутренних работ
Похожие товары
Штукатурка гипсовая НАШИ «ГИПСОВКА» 25кг
250 сом
Условное обозначение | смесь сухая растворная, гипсовая, штукатурка НАШИ "ГИПСОВКА", СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011 | |||||
Цвет | светло-серый | |||||
Связующее | гипс | |||||
Водостойкость | неводостойкая | |||||
Максимальный размер зерна | 0,63мм | |||||
Соотношение при смешивании | 7,5 - 8,1 л на 30 кг. сухой смеси | |||||
Температура применения | от +5°С до +30°С | |||||
Жизнеспособность раствора | не менее 1 часа | |||||
Марка по подвижности | Пк2 | |||||
Прочность сцепления с основанием | 0,5 Мпа | |||||
Прочность на сжатие | 2,5 МПа | |||||
Марка по прочности | М 25 | |||||
Толщина слоя | 2-70 мм / 1 слой | |||||
Время высыхания | Зависит от толщины слоя и температуры: 2 дня при температуре +10°С, 1 день при температуре +20°С | |||||
Расход | Около 14 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм | |||||
Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С |
Гипс строительный белый Alinex 25кг
380 сом
При проведении ремонтных, отделочных работ внутри помещений часто используется строительный гипс. Применение этого материала позволяет получить ровные, гладкие поверхности без
Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30кг
650 сом
Сухая смесь КНАУФ-Ротбанд предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен из бетона, кирпича, цементной штукатурки, поверхностей из пенополистирола, ЦСП.
Рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.
Штукатурка подходит для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения.
Предназначена для внутренних работ.
Штукатурка декоративная НАШИ «ДОЖДИК» 25кг
360 сом
Условное обозначение | Смесь сухая растворная, штукатурная, цементная М25, Пк2, СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011 | |||||
Цвет | серый | |||||
Водостойкость | Водостойкая | |||||
Максимальный размер зерна | 3,0 мм | |||||
Соотношение при смешивании | 5-5,5 л на 25 кг | |||||
Температура рабочей поверхности | +5оС - +30оС | |||||
Жизнеспособность раствора | 2 часа | |||||
Марка по подвижности | Пк2 | |||||
Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф) не более | 370 Бк/кг | |||||
Прочность сцепления с основанием | 0,4 МПа | |||||
Прочность при сжатии, не менее | 2,5 МПа | |||||
Марка по прочности | М25 | |||||
Марка по морозостойкости | F 25 | |||||
Время высыхания | 24 часа при +20оС | |||||
Расход | Около 3,5-4 кг на 1 кв.м |
Штукатурка гипсовая «Grender Alinex» 25 кг
545 сом
Условное обозначение | смесь сухая растворная, гипсовая, Пк2, "AlinEX Grender" М50, СТ 001040003521 - ТОО - 01 - 2016 | |||||
Цвет | светло-серый | |||||
Связующее | гипс | |||||
Водостойкость | неводостойкая | |||||
Максимальная крупность наполнителя | 1,25 мм | |||||
Соотношение при смешивании | на 30 кг сухой смеси – 14,7-17,1 литров воды | |||||
Расход материала | Около 9-10 кг на 1 кв. м при толщине наносимого слоя 10 мм | |||||
Температура применения | от +5оС до +30оС | |||||
Жизнеспособность раствора | не менее 1 часа | |||||
Марка по подвижности | Пк2 | |||||
Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более | 370 Бк/кг | |||||
Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,5 МПа | |||||
Прочность на сжатие, не менее | 5 МПа | |||||
Марка по прочности | М 50 | |||||
Толщина слоя | Минимально 2 мм, максимально 70 мм / 1 слой | |||||
Время высыхания | Зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры: 2 дня при температуре +10°С, 1 день при +20°С | |||||
Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С |