Необходима для заполнения неровностей и окончательного выравнивания стен и потолков. Финишная отделочная шпатлевка на гипсовой основе высокой степени белизны для высококачественной отделки поверхностей.
Похожие товары
Шпаклевка Гипсовая Глатт Verolit 25кг
300 сом
Описание: Шпатлевка гипсовая “Verolit GLATT” — 25 кг Для окончательного выравнивания оштукатуренных и бетонных стен и потолков под покраску или
Шпатлевка «Финишная Мой Дом» 25кг
220 сом
Смесь на основе гипса с полимерными добавками. Преимущества 1. нетрескается и не дает усадки. 2. короткие сроки высыхания. 3. безупречная
Фасадная шпатлевка “KRAFT” ECOFASADE (25кг)
330 сом
Описание Фасадная универсальная шпатлевка Способ применения: После очистки поверхность необходимо обильно смочить водой, выждать до достижения полусухого состояния. Готовую растворную
Шпатлевка «Alinex Glatt» 25кг
700 сом
Условное обозначение | сухая смесь шпатлевочная, гипсовая, Пк2, СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011 |
Цвет | белый |
Связующее | гипс |
Водостойкость | неводостойкая |
Максимальная крупность наполнителя | 0,16 мм |
Соотношение при смешивании | 9,5-10,8 л. воды на 25 кг сухой смеси |
Расход материала | около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм |
Температура применения | от +5оС до +30оС |
Жизнеспособность раствора | не менее 1 часа |
Марка по подвижности | Пк2 |
Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более | 370 Бк/кг |
Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,4 МПа |
Прочность на сжатие, не менее | 2,5 МПа |
Толщина слоя | 0,5-50 мм |
Время высыхания | 24 часа при +20оС |
Паропроницаемость | 0,06 мг/м²ч*Па |
Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25ºС. |
Шпатлевка полимерная «НАШИ МИКРОН» 25кг
650 сом
Условное обозначение | сухая смесь шпатлевочная, полимерная, НАШИ, Пк2, СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011 | |||||
Цвет | белый | |||||
Связующее | полимер | |||||
Водостойкость | неводостойкая | |||||
Максимальная крупность наполнителя | 0,16 мм | |||||
Соотношение при смешивании | 9-10 л воды на 25 кг сухой смеси | |||||
Расход материала | около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм | |||||
Температура применения | от +5оС до +30оС | |||||
Жизнеспособность раствора | 8 часов | |||||
Марка по подвижности | Пк2 | |||||
Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более | 370 Бк/кг | |||||
Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,5 МПа | |||||
Толщина слоя | 0,5-2 мм | |||||
Время высыхания | 24 часа при +20оС | |||||
Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25ºС. |
Шпатлевка Alinex «FINISH P» 25кг
800 сом
Условное обозначение | сухая смесь шпатлевочная, полимерная, "Алинэкс Финиш П", Пк2, СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011 | |||||
Цвет | белый | |||||
Связующее | полимер | |||||
Водостойкость | неводостойкая | |||||
Максимальная крупность наполнителя | 0,16 мм | |||||
Соотношение при смешивании | 9-10 л воды на 25 кг сухой смеси | |||||
Расход материала | около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм | |||||
Температура применения | от +5оС до +30оС | |||||
Жизнеспособность раствора | 12 часов | |||||
Марка по подвижности | Пк2 | |||||
Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более | 370 Бк/кг | |||||
Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,5 МПа | |||||
Толщина слоя | 1-2 мм | |||||
Время высыхания | 24 часа при +20оС | |||||
Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25ºС. |
Шпатлевка гипсовая Наши безусадочная, 25кг.GIoss
400 сом
Для окончательного выравнивания бетонных и оштукатуренных стен, ГКЛ, потолков и откосов в сухих помещениях с нормальной влажностью (жилых, бытовых, офисных)